<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Nacional de Comites de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos</title>
	<atom:link href="http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 21:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taller multisectorial trató sobre gestión del recurso hídrico</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=482</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que el agua es un recurso que actualmente ha sido motivo de “conflicto” ya sea por uso o por contaminación, es por ello que la necesidad de fortalecer las capacidades de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental en el tema de gestión del recurso hídrico es de vital importancia. Con este fin, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA DE PRENSA:La RRCAA destaca la importancia de la vigilancia ambiental minera en taller desarrollado en Huallanca</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=472</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Con grandes aportes para la labor que realizan los comités de monitoreo ambiental participativo se desarrolló ayer martes 20 de abril, el taller sobre responsabilidad social y ambiental minera y prácticas de monitoreo ambiental participativo en el distrito de Huallanca, perteneciente a la Provincia de Bolognesi de la Región Ancash. El evento se dio inicio a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL MINERA Y PRACTICAS DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=470</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 06:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: Martes, 20 de abril
Lugar:  Auditorio I.E. 32226- Huallanca, Bolognesi – Ancash
Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
 El Ministerio de Energía y Minas a través de la Oficina General de Gestión Social y la Red Regional de Comités Ambientales de Ancash invitan al taller Responsabilidad Social y Ambiental Minera y Prácticas de Monitoreo Ambiental Participativo, a desarrollarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presentó la cartilla “Comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativos” en Arequipa, Ilo, Moquegua y Tacna</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=464</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Lola Gomero Pajuelo, presidenta de la Red Nacional de Comités de Monitoreo Ambiental Participativo; y José Luís López Follegati, coordinador del Grupo de Dialogo Minería y Desarrollo Sostenible presentaron la Cartilla de “Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos: recomendaciones para una minería moderna y responsable” entre el 3 y 5 de febrero por distintas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de la cartilla de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental en Huaraz</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=450</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[El  pasado 30 de Septiembre se llevó a cabo el taller  para la presentación de la cartilla de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental en Ancash. . El evento propicio debate entre los asistentes  y sobre todo logró el interés de actores locales.
De esta forma el jefe del Parque Nacional Huascarán ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le invitamos a la presentación de la cartilla Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos:</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=443</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[A nombre de la Red Nacional de Comités de Monitoreo Ambiental Participativo los invitamos a participar de la presentación de la cartilla Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos: recomendaciones para una minería moderna y responsable.
Nuestro propósito es generar un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos sobre el tema, que contará con la participación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red ELABORA PLAN DE TRABAJO 2009</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=439</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 19 de Junio, en el local de la Asoc. Civil LABOR – sede Lima, se realizó la 3era reunión de coordinación de la Red Nacional de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo.
Como principal punto de agenda se elaboró el Plan de Trabajo 2009 de la Red, que contempla una serie de actividades que contribuirán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Nacional de Comités de Monitoreo Participativos Inicia Actividades</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=339</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 19 de Marzo se realizó en Lima la 2da reunión de la  Red Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos. Con  la presencia de más de 30 representantes de Comités de Monitoreo y Vigilancia de  Cusco, Junín, Cajamarca, Moquegua y Ancash, se realizó una productiva jornada de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL AGUA NOS REÚNE: diálogos para una minería sostenible en el Perú</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=320</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa multisectorial concertada da origen a Red Nacional de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativas</title>
		<link>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=309</link>
		<comments>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestras Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa]]></category>
		<category><![CDATA[Cuencas Hidrográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Minería y Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Con la mejor de las expectativas por mejorar los procesos de medición de la calidad ambiental en el Perú, y el impacto que actividades productivas como la minería y otras generan en nuestros recursos naturales, el pasado martes 09 de Diciembre, en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas se formalizó la conformación de la Red Nacional de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupodedialogo.org.pe/monitoreoyvigilanciaambiental/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

